Etihad Stadium
fot. www.mancity.com

Wartość i rozpoznawalność marki odgrywa coraz ważniejszą rolę w funkcjonowaniu klubów piłkarskich. 

Trwała lojalność fanów i stale rosnące dochody z praw do transmisji spotkań, sprawiają, że kluby mogą powiedzieć o odpowiednich wykorzystaniu potencjału swojej marki.

Brand Finance opublikowało raport 50 najbardziej wartościowych marek klubów piłkarskich na świecie. Na 6 miejscu na świecie znalazł się Manchester City.

Zestawienie klubów i wartość marki (EURm)

1 (1) Manchester United 1551 
2 (2) Real Madrid CF Spain 1271
3 (3) FC Barcelona Spain 1269
4 (8) Chelsea FC 1117
5 (5) Bayern Monachium 1094 
6 (4) Manchester City FC 914
7 (7) Paris Saint-Germainm 905
8 (6) Arsenal FC 843
9 (9) Liverpool FC 813 
10 (10) Tottenham Hotspur 623 
11 (11) Borussia Dortmund 465
12 (13) Juventus FC 440
13 (16) Everton FC 308 
14 (14) FC Schalke 04 303 
15 (12) Bayer Leverkusen 297 
16 (18) Atletico Madryt 291 
17 (17) West Ham United FC 271 
18 (22) AC Milan 256
19 (20) Southampton FC 251
20 (19) Leicester City 230 5%
21 (15) VfL Wolfsburg 229
22 (33) Newcastle United FC 221
23 (21) Stoke City 203 
24 (26) Swansea City 202 
25 (23) West Bromwich Albion United 199 
26 – Bournemouth FC 197
27 (30) Olympique Lyon 196
28 (29) FC Inter 195
29 (27) Borussia Mönchengladbach 186 
30 – 1899 Hoffenheim 174
31 (31) AS Roma 161
32 (37) SSC Napoli 158 
33 (25) Crystal Palace 156 
34 (46) VfB Stuttgart 152
35 (34) AS Monaco 152
36 (32) Olympique Marsylia 147
37 (28) Hamburger SV 146
38 – 1.FC Köln 145 
39 (35) Hertha Berlin 142 
40 (42) Werder Brema 138 
41 – FC Zenit St Petersburg Russia 138
42 (36) Athletic Bilbao 138
43 (43) Villarreal CF 136
44 – Burnley 132 
45 – RB Lipsk 129
46 (50) Watford 129 
47 (38) AFC Ajax 129 
48 (48) Valencia CF 129 
49 – Eintracht Frankfurt 126
50 (40) Sevilla FC 125

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments