<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Sytuacja kadrowa przed meczem z Newcastle United	</title>
	<atom:link href="https://manchestercity.pl/sytuacja-kadrowa-przed-meczem-z-newcastle-united/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manchestercity.pl/sytuacja-kadrowa-przed-meczem-z-newcastle-united/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 May 2025 21:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: mancitofranek		</title>
		<link>https://manchestercity.pl/sytuacja-kadrowa-przed-meczem-z-newcastle-united/#comment-7395</link>

		<dc:creator><![CDATA[mancitofranek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 16:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://manchestercity.pl/?p=111014#comment-7395</guid>

					<description><![CDATA[Cieżki mecz sie szykuje. Nie lekceważyłbym Magpies. Tym bardziej, że nie wyjdziemy optymalnym składem. U buków kursy są w zasadzie identyczne, aczkolwiek na nas są nieco niższe. 2.48 na boscie w goplusbet na naszych, to jest  najwyższy kurs, jaki znalazłem. Zadecyduje pewnie dyspozycja dnia. Zaraz się zresztą przekonamy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cieżki mecz sie szykuje. Nie lekceważyłbym Magpies. Tym bardziej, że nie wyjdziemy optymalnym składem. U buków kursy są w zasadzie identyczne, aczkolwiek na nas są nieco niższe. 2.48 na boscie w goplusbet na naszych, to jest  najwyższy kurs, jaki znalazłem. Zadecyduje pewnie dyspozycja dnia. Zaraz się zresztą przekonamy.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
