Napastnik FC Barcelony, Leo Messi jest najdroższym zawodnikiem na świecie, a jego wartość rynkowa jest niemal dwukrotnie wyższa od Cristiano Ronaldo – tak wynika z badań przeprowadzonych przez szwajcarskie Obserwatorium Futbolu Neuchatel.
Argentyńczyk wyceniany jest pomiędzy 255.3-280.8 milionów euro, podczas gdy wartość Ronaldo waha się pomiędzy 113.3-124.7 miliona euro i daje mu to trzecie miejsce w zestawieniu. Na drugim miejscu plasuje się zawodnik Chelsea, Eden Hazard, którego wartość oscyluje pomiędzy 135.4-148.9 milionów.
Na piątym miejscu uplasował się napastnik Manchesteru City, Sergio Agüero, który wyceniany jest na 78.2-86 milionów.
Oto pierwsza 20-stka zestawienia:
1. Lionel Messi (Barcelona) 2018 27 255.3-280.8
2. Eden Hazard (Chelsea) 2020 24 135.4-148.9
3. Cristiano Ronaldo (Real Madryt) 2018 30 113.3-124.7
4. Neymar Júnior (Barcelona) 2018 23 89.6-98.5
5. Sergio Agüero (Manchester City) 2019 27 78.2-86.0
6. Raheem Sterling (Liverpool) 2017 20 73.7-81.0
7. Paul Pogba (Juventus) 2019 22 70.3-77.3
8. Diego Costa (Chelsea) 2019 26 69.9-76.9
9. Alexis Sánchez (Arsenal) 2018 26 67.8-74.6
10. James Rodríguez (Real Madryt) 2020 23 62.5-68.8
11. Luis Suárez (Barcelona) 2019 28 60.0-66.0
12. Antoine Griezmann (Atlético Madryt) 2020 24 59.0-64.9
13. Francesc F?bregas (Chelsea) 2019 28 58.7-64.5
14. Isco Alarcón (Real Madryt) 2018 23 57.2-62.9
15. Harry Kane (Tottenham) 2020 21 53.5-58.9
16. Gareth Bale (Real Madryt) 2019 25 51.3-56.4
17. Philippe Coutinho (Liverpool) 2020 22 50.4-55.5
18. Thibaut Courtois (Chelsea) 2019 23 50.3-55.3
19. Oscar dos Santos (Chelsea) 2019 23 47.5-52.3
20. Karim Benzema (Real Madryt) 2019 27 44.6-49.1
Źródło: www.football-observatory.com